Campus ANHS 3D: Mapa Interactivo de Classroom of the Elite
Campus de la Escuela Preparatoria de Educación Avanzada de Tokio
Reconstrucción arquitectónica 3D de alta precisión basada en el plano maestro de 600,000 m²: Distrito Atlético de Alto Rendimiento (NO), Núcleo Académico de 6 Alas y Rotonda de Biblioteca (NE), Polo Comercial Keyaki Mall con Lucernario Central (SO), Cuadrángulo Residencial de 4 Torres (SE), Portal del Monolito (Sur) y Terminal de Cruceros (Norte).
Superficie Insular
600,000 m²
Isla artificial con barrera perimetral de 3.2 m y bosque buffer
Zonificación Maestra
04 Cuadrantes
Conectados por avenidas de Zelkovas y Cerezos
Complejo Residencial
04 Torres (14P)
1.º, 2.º, 3.º año y torre docente en torno al jardín central
Población & Sistema S
~480 Alumnos
12 aulas (A–D), red de cámaras CCTV y Puntos Privados
Modo de Exploración
Iluminación y Atmósfera
Filtrar por Sector:
Directorio Arquitectónico por Cuadrante
Selecciona cualquier ficha para volar con la cámara hacia el edificio y examinar sus plantas o instalaciones internas.
Infraestructura de Control, Economía y Vigilancia
Reglas territoriales y dispositivos tecnológicos integrados en el diseño físico del recinto escolar.
| Sistema / Protocolo | Infraestructura Física | Parámetro Clave | Implicación Operativa |
|---|---|---|---|
| Economía de Puntos (Sistema S) | Terminales en Keyaki Mall, cafetería de 500 plazas y tiendas | 100 pts = ¥100 | La tarjeta estudiantil funciona como débito universal; el abono mensual el día 1 depende de los Puntos de Clase. |
| Red de Vigilancia y Puntos Ciegos | Corredores, pasillos del Complejo Acuático y aulas especiales | 4 cámaras / aula | Áreas como escaleras del Edificio Especial, parte trasera del gimnasio y cubículos de karaoke carecen de cobertura directa. |
| Aulas Digitales (Año 2) | Edificio Principal (6 alas) y estaciones de carga rápida | 100% tabletas | Reemplazo total de pizarrones por monitores y libros por tabletas conectadas a la red interna y la app OAA. |
| Régimen de Internado | 4 Torres Residenciales en cruz (1.º–3.º año y profesores) | 8 tatamis / hab. | Contacto externo y salidas prohibidas durante 3 años; servicios básicos gratuitos y tienda satélite 24 h en el patio sur. |
| Despliegue de Exámenes | Dársena de Autobuses Sur y Muelle de Cruceros Norte | 700+ plazas | Embarque hacia campamentos de montaña y buques de lujo como el Saint Venus rumbo a islas deshabitadas. |

